Auf einem Turnier (LPO/ WBO) oder einem Reitertag (nur WBO) zu starten, ist für viele Pferdesportler ein großes Ziel und bei vielen Pferdesportvereinen der Höhepunkt im Vereinskalender. Dabei erfordern solche Veranstaltungen ehrenamtliches Engagement, welches den Zusammenhalt unter den Mitgliedern stärkt.
Es gibt eine große Bandbreite an Prüfungen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Alle Prüfungsarten mit Voraussetzungen und Anforderungen finden Sie in der Leistungsprüfungsordnung (kurz: LPO) und in der Wettbewerbsordnung für den Breitensport (kurz: WBO).
Zum Einstieg in den Turniersport empfehlen sich die vielfältigen Wettbewerbe der WBO, an denen jeder Reiter teilnehmen kann. Für die Teilnahme an Prüfungen der LPO muss eine FN-Jahresturnierlizenz beantragt werden. Als Voraussetzung dafür muss er/sie Stammmitglied in einem Reitverein sein und ein Reitabzeichen besitzen. Fragen Sie gerne bei uns in der Geschäftsstelle an.
Die Nennung für das Turnier erfolgt direkt über das Portal NennungOnline und für internationale Turniere über die FEI-Kalenderseite.
WBO Nennungen können entsprechend der einzelnen Ausschreibungen neben NennungOnline auch anhand des FN-Nennformulares erfolgen.
Bedenken Sie, dass auf allen Pferdeleistungsschauen nach LPO ab 2023 die Herpes-Impfpflicht zwingend erforderlich ist.
Datum | Ort | Landkreis | Besonderheiten/Disziplinen/ LPO/WBO | Ansprechpartner | AUSSCHREIBUNG | ZEITPLAN | TEILNEHMER | ERGEBNISSE |
Januar | ||||||||
22.01.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Hallentrainings-Springtag | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | |||
28.-29.01.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | SM**/WBO | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
Februar | ||||||||
17.-19.02.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Springpferdeprüf./SS* | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
22.02.2023 | Landgestüt Redefin | LUP | Springpferdetag | Heiko Strohbehn 0171/5735935 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
24.-26.02.2023 | Landgestüt Redefin | LUP | Frühjahrsmeeting mit Landeshallen-Championat Springen SS*/Ponyprüf. | Heiko Strohbehn 0171/5735935 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
25.02.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Hallentrainings-Dressurtag | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | |||
März | ||||||||
03.-05.03.2023 | Landgestüt Redefin | LUP | Landeshallen-Championat Dressur DS, Dressurpferdeprüf./DS** | Roland Volkmann 0172/5162434 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
07.03.2023 | Landgestüt Redefin | LUP | Springpferdetag | Heiko Strohbehn 0171/5735935 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
08.03.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | DL | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
11.-12.03.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | SL/Ponyprfg., Fleesensee Future Days | Kristina Drews 0151/18511000 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
11.-12.03.2023 | Sanitz | LRO | Landeshallen-Championat Vielseitigkeit, VA | Christian Zehe 0171/3203911 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
11.03.2023 | Kröpelin | LRO | 6. Holzpferd- und Airhorseturnier | Dajana Schult 0178/5676963 | Ausschreibung | |||
19.03.2023 | Sauzin | VG | VL | Dr. Gero Kärst 0171/8513256 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
18.03.2023 | Polzow | VG | SL | Martin Jürgens 0171/6912631 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
18.-19.03.2023 | Satow | LRO | 15. Movie- und Airhorse-Turnier/WBO | Hennrike Nehls 0174/9492530 | Ausschreibung | Ergebnisse | ||
24.-26.03.2023 | Neu Lübtheen Distanz | LUP | Distanz Ritt | Claudia Köhler 0174/4153003 | Ausschreibung | |||
25.03.2023 | Sauzin | VG | VL | Dr. Gero Kärst 0171/8513256 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
25.03.2023 | Polzow | VG | SM | Martin Jürgens 0171/6912631 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | |
26.03.2023 | Polzow | VG | Reitertag/WBO | Anna Ebel-Jürgens | Ausschreibung | Zeitplan | ||
31.03.-02.04.2023 | Timmendorf | NWM | SS | Martina Blach 0171/4783052 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
April | ||||||||
01.04.2023 | Altkamp | VR | DA/SL | Hannes Prehl 0173/6489865 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
04.04.2023 | Groß Viegeln | LRO | SM** | Holger Wulschner 0172/7575841 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
11.04.2023 | Groß Viegeln | LRO | SS* | Holger Wulschner 0172/7575841 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
15.-16.04.2023 | Plau OT Gaarz | LUP | SM* | Bodo Holtz 0171/4907567 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
15.04.2023 | Schlosspark Vanselow | MSE | VA* | Christian Zehe 0171/3203911 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
18.-19.04.2023 | Hohen Wieschendorf | NWM | SS | Torsten Lanske 0172/3966748 Christoph Lanske 0173/2406354 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
22.04.2023 | Trantow | VG | Reitertag/WBO | Torsten Lanske 0172/3966748 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
22.04.2023 | Lupendorf | MSE | GA* | Juliana Steinhagen 0151/70632935 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
22.04.2023 | Ahlbeck/Ludwigshof | VG | Reitertag/WBO | Karsten Krohn 0160/8333165 | Ausschreibung | |||
21.-23.04.2023 | Polzow | VG | SS | Olaf Jürgens 0171/6912627 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.-30.04.2023 | Oldenhagen | VG | Springen | Armin Spierling 0173/4896825 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
28.-30.04.2023 | Groß Stieten | NWM | SS | Steven Gibki 0172/1902908 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.-30.04.2023 | Blievenstorf | LUP | Landesmeisterschaften Vierspänner, FM | Dorit Wolf 0173/6241362 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.-30.04.2023 | Groß Wokern | LRO | DA/SA/VA | Anika Sähloff 01522/4008420 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.-30.04.2023 | Güstrow | LRO | DS | Birgit Manski 0172/6367070 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.-30.04.2023 | VR | 4. Darß-Distanz Reiten & Meer | Mandy Krüger-Falk 0173/6322695 | Ausschreibung | ||||
30.04.-01.05.2023 | Marlow | VR | DL/SL | Carola Topp 0170/2980790 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.04.2023 | Groß Quassow | MSE | DL | Anette Kurzbuch_ Ehrhardt 0170/9006895 | Ausschreibung | Ergebnisse | ||
29.04.2023 | Reitplatz Rehna | NWM | Reitertag/WBO | Kati Oldenburg 0170/1079739 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.04.2023 | Sportplatz Fahrenwalde | VG | Reitertag | Robert Kühl 0174/6473862 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
30.04.2023 | Woldegk | MSE | Reitertag/WBO | Christian Hornung-Petit 0170/8174951 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
Mai | ||||||||
05.-07.05.2023 | Redefiner Pferdefestival – CSI***/ CDI | LUP | International | Ausschreibung | ||||
05.-07.05.2023 | Groß Nemerow | MSE | SM | Andre Schröder 0162/7244514 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
06.-07.05.2023 | Wöpkendorf | VR | DM*/SM*, Ponyprüf., VR-Cup, Pilotprojekt Vielseitigkeit | Birca Roos 0172/3152139 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
06.05.2023 | Oberhof | NWM | Reitertag/WBO | Ina Rudolph 0172/3830807 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
10.-14.05.2023 | Hohen Wieschendorf | NWM | CSI | Torsten Lanske 0172/3966748 Christoph Lanske 0173/2406354 | Ausschreibung | Ergebnisse | ||
13.05.2023 | Ahlbeck/Ludwigshof | VG | SL/WBO | Karsten Krohn 0160/8333165 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
13.-14.05.2023 | Güstrow | LRO | Vo/WBO | Johanna Eckert 0176/85971197 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
13.-14.05.2023 | Reez | LRO | DM/WBO | Andreas Zahn 0162/5429868 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
13.-14.05.2023 | Eldena | LUP | DM/ SM/WBO | Steffen Kuntzsch | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
13.-14.05.2023 | Plöwen | VG | Landesmeisterschaften Einspänner, Qu. BCH Fahrpf., FM/WBO | Mario Hobom 0151/16358149 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
13.05.2023 | Bollewick | MSE | FM | Christina Drephal 0176/22517989 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
13.-14.05.2023 | Bollewick | MSE | SL/DA/WBO | Christina Drephal 0176/22517989 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
18.05.2023 | Krackow | VG | DL/WBO | Jacob von Hirschheydt 0173/6119402 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
18.05.2023 | Spoitgendorf | LRO | SL, Ü40 Tour | Enrico Finck 0162/7330614 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
18.05.2023 | Pogez | NWM | Reitertag/WBO | Maria Bathmann 0174/4422611 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
20.05.2023 | Krackow | VG | Reitertag/WBO | Jacob von Hirschheydt 0173/6119402 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
20.05.2023 | Crivitz | LUP | Reitertag/WBO | Wilfried Holl 0162/3497365 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
20.-21.05.2023 | Dummerstorf | LRO | DM/SM/WBO | Arno Prüter 038208/80090 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
20.-21.05.2023 | Demmin | MSE | DL/SM | Rainer Tietböhl 0160/94161470 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
20.05.2023 | Wolgast | VG | DA/SM/WBO | Karsten Kruse 0171/9064344 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
24.05.2023 | Neu Benthen | LUP | SM* | Heiko Schmidt 0162/2143810 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
27.-28.05.2023 | Elmenhorst | VR | DL/SL/WBO | Sylvia Becker 01522/6671415 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
27.-28.05.2023 | Pasewalk | VG | SS/WBO | Martin Kühl 0171/3556607 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.05.2023 | Röbel/Müritz | MSE | 27. Speckreiten/WBO | Katharina Kroeger 039931/542580 | ||||
Juni | ||||||||
01.-04.06.2023 | Hohen Luckow | LRO | Goldene Schärpe Pony, VE | Mandy Klan 0172/1624915 | Ausschreibung | Zeitplan neu | Ergebnisse | |
04.06.2023 | Woldegk | MSE | SM/WBO | Frank Thamm 0176/49811322 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
03.-04.06.2023 | Poseritz | VR | DL/SM/WBO | Thomas Krimmling 0173/2062563 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
03.-04.06.2023 | Alt Bukow | LRO | DL/SM/WBO | Anna Biegalke 0172/3146994 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
03.-04.06.2023 | Gadebusch | NWM | Vo/WBO | Manja Boldt 0176/62198864 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
09.-11.06.2023 | Rehna | NWM | SS | Dr. Lothar Makowei 0171/6494298 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
10.-11.06.2023 | Teschow | LRO | DL/SM/WBO | Katrin Remminghorst 0173/6339527 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
10.-11.06.2023 | Groß Vielen | LRO | SM/WBO | Olaf Matting 0170/8378744 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
10.-11.06.2023 | Wusterhusen | VG | DL/SM/WBO | Katrin Schlönvogt 0172/2521621 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
15.06.2023 | Boldevitz auf Rügen | VR | Schleppjagd mit der Mecklenburger Meute | Saskia Arlt 0171/8092299 | ||||
17.06.2023 | Boldevitz auf Rügen | VR | Schleppjagd mit der Mecklenburger Meute | Saskia Arlt 0171/8092299 | ||||
16.-18.06.2023 | Kirch Mummendorf | NWM | SS/WBO | Christian Kowal 0172/3975747 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
17.-18.06.2023 | Ludorf | MSE | DL/SM/WBO | Heiko Frahm 0151/17245616 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
17.-18.06.2023 | Trent | VR | SM**/WBO | Margitta Wiktor 0162/8740333 | Ausschreibung – neu | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
17.06.2023 | Steffenshagen | LRO | Reitertag/WBO | Janin Robinson 0162/1586336 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
24.-25.06.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Reitertag/WBO | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | |
24.06.2023 | Semlow | VR | DL/SL/WBO | Gudrun Röpke 0157/85223273 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
24.06.2023/abgesagt | Valluhn | LUP | Reitertag/WBO | Denise Oestreicher 0173/1879009 | Ausschreibung | |||
24.-25.06.2023 | Oldenhagen | VG | DM/WBO | Armin Spierling 0173/4896825 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
23.-25.06.2023 | Hohen Luckow | LRO | Landesmeisterschaften Vielseitigkeit, LCH Geländepferde, VL, UVEX-Trophy/WBO | Mandy Klan 0172/1624915 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
23.-25.06.2023 | Redefin | LUP | 22. Wettbewerb um den Deutschen Voltigier-Pokal der L-Gruppen | Hennrika Nehls 0174/9492530 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
24.-25.06.2023 | Neubrandenburg | MSE | DL/SL/WBO | Kathleen Mieth 0151/72006696 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
30.06.-02.07.2023 | Dersekow | VG | DL/SS | Torsten Lanske 0172/3966748 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
30.06.-02.07.2023 | Spoitgendorf | LRO | SM**/WBO | Enrico Fink 0162/7330614 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
Juli | ||||||||
01.-02.07.2023 | Katzow | VG | Landesmeisterschaften Zweispänner und Jugend Fahren, FM | Tobias Kriemann 0152/36659661 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
01.-02.07.2023 | Kirch Mummendorf | NWM | DM/WBO | Christian Kowal 0172/3975747 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
01.07.2023 | Niendorf | LRO | Vo/WBO | Daniela Duscha 0173/2050328 | Ausschreibung | |||
01.07.2023 | Jarmen | VG | Reitertag/WBO | Katharina Ventz 0163/6436169 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
01.07.2023 | Feldberg | MSE | Reitertag/WBO | Mareike Beier 0174/9194284 | Ausschreibung | |||
02.07.2023 | Niendorf | LRO | Reitertag,KKJS LRO/WBO | Daniela Duscha 0173/2050328 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | |
06.-09.07.2023 | Landgestüt Redefin | LUP | Landesmeisterschaften Dressur/ LCH Dr., DS | Dorthe Fischer 0172/4213622 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
08.-09.07.2023 | Landgestüt Redefin | LUP | Landesmeisterschaften Voltigieren | Hennrika Nehls 0174/9492530 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
06.-09.07.2023 | Neu Benthen | LUP | Landesmeisterschaften Springen/ LCH Spr./ SS | Heiko Schmidt 0162/2143810 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
08.07.2023 | Kreutzmannshagen | VR | Reitertag/WBO | Kerstin Pflugradt 0163/6993317 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
14.-15.07.2023 | Spoitgendorf | LRO | VA** | Enrico Fink 0162/7330614 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
15.07.2023 | Wittenhagen, Reitanlage Berg | MSE | Reitertag/WBO | Nicole Berg 0151/17646210 | Ausschreibung | |||
15.07.2023 | Rambin, Kasselvitz Ausbau | VR | DL Halle/ SL Freien, VR-Cup/ WBO | Ter Smitten 0172/5331558 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
16.07.2023 | Spoitgendorf | LRO | SL, Ü40 Tour | Enrico Finck 0162/7330614 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Egebnisse |
21.-23.07.2023 | Boock | VG | SS*/WBO | Martin Giese 01762/2365043 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
22.-23.07.2023 | Blowatz | NWM | DS/WBO | Gabi Habenstein 1076/21824736 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
22.-23.07.2023 | Reez | LRO | SM/WBO | Andreas Zahn 0162/5429868 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
26.07.2023 | Hohen Wieschendorf | NWM | SM* | Torsten Lanske 0174/6360005 Christoph Lanske 0173/2406354 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
28.-30.07.2023 | Wildberg | MSE | DL/SM/WBO | Raimo Schmidt 0170/4024241 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
28.-30.07.2023 | Blowatz | NWM | SS/WBO | Ingo Meissner 0172/3991355 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.-30.07.2023 | Prohn | VR | SL/WBO | Roland Mathys 0171/8811555 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.07.2023/abgesagt | Kladrum | LUP | Tag des Pferdes, Kreismeisterschaft Fahren PSB LUP/WBO | Fred Dittberner 0172/3029416 | Ausschreibung | |||
29.07.2023 | Trent | VR | DM*/WBO | Margitta Wiktor 0162/8740333 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
29.07.2023 | Augustenruh | LRO | Tag des Pferdes/WBO | Martina Petrick 0170/6485791 | Ausschreibung | |||
August | ||||||||
04.-06.08.2023 | Hohen Wangelin OT Cramon | MSE | SM/WBO | Susan Nörenberg 0162/2425132 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
05.-06.08.2023 | Wittenbeck | LRO | DM/SM/Ponyprfg./WBO | Doris Bredemeier 0177/2940713 | Ausschreibung | Zeitplan | Teinehmer | Ergebnisse |
05.-06.08.2023 | Miltzow | VR | SL/WBO | Julia Detloff 0173/7724651 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
11.-13.08.2023 | Woldegk | MSE | SS*/WBO | Marvin Preuß* 01515/7581462 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
12.-13.08.2023 | Parkentin | LRO | DM/SM/C-C-F-Cup/WBO | Antje Bliesener 0170/2855443 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
19.-20.08.2023 | Groß Quassow | MSE | Reitertag/WBO | Anette Kurzbuch-Eckhardt | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
25.-27.08.2023 | Plöwen | VG | DL/SS/WBO | Mario Hobom 0151/16358149 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
26.-27.08.2023 | Benzin | LUP | Reitertag/WBO | Jana Wendler 0173/2408581 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
26.08.2023 | Spantekow | VG | FA | Knut Warnke 0162/7860084 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
27.08.2023 | Löbnitz | VR | Reitertag/WBO | Nadja Knopf 0173/5457076 | Ausschreibung | |||
September | ||||||||
01.-03.09.2023 | Güstrow | LRO | SS/WBO | Birgit Manski 0172/6367070 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
02.-03.09.2023 | Horst | VG | Vo/WBO | Katrin Schlönvogt 0172/2521621 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
02.-03.09.2023 | Stadt Usedom | VG | DL/SM/FA | Olaf Hagemann 0172/3945377 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
02.09.2023 | Oberhof | NWM | DL/SM* | 0171/9693617 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
03.09.2023 | Redefin | LUP | Finale Dressur-Chance | Alexandra Brandt 0173/7244593 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
09.-10.09.2023 | Wöpkendorf | VR | Ponytage MV/ LPO/WBO | Birca Roos 0172/3152139 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
09.09.2023 | Ahlbeck/Ludwigshof | VG | Reitertag/WBO | Antje Krohn 0152/793282 | Ausschreibung | |||
09.09.2023 | Jürgenshagen | LRO | Reitertag/WBO | Nele Schumann | Ausschreibung | Zeitplan | ||
10.09.2023/abgesagt | Ollendorf | MSE | 13. Reitertag/WBO | Virginia Dumann 0152/08536844 | ||||
15.-17.09.2023 | Crivitz | LUP | DM/SS | Wilfried Holl 0162/3497365 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
15.-17.09.2023 | Mühlengeez | LRO | SS | Christin Mondesi 03843/773330 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
16.09.2023 | Alt Meteln | NWM | Fahrertag mit KM Fahren/WBO | Christian Drews 0170/5422483 | Ausschreibung | |||
16.09.2023 | Altenpleen | VR | PM-Schulpferdeturnier/WBO | Wiebke Kuss 0151/64429531 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
16.09.2023 | Neustrelitz | MSE | Reitertag & Stadtmeisterschaft/WBO | Henriette Walter 0175/5629635 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
16.09.2023 | Marlow | VR | 12. Orientierungsritt/WBO | kontakt@reitverein-marlow.de | Einladung | |||
23.09.2023 | Demmin | MSE | Reitertag/WBO | Rainer Tietböhl 0160/94161470 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
23.09.2023 | Boock | VG | Pferdefestival Stettiner Haff, Reitertag/WBO | Martin Giese 0176/22365043 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
23.-24.09.2023 | Güstrow | LRO | Landesbreitensport-Festival | Anne Reichelt 0177/7577768 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
22.-24.09.2023 | Malchow | MSE | DL/SM*/WBO | 0176/64935310 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
30.09.-01.10.2023 | Güstrow/Cavallo Arena | LRO | DS | Susanne Voß 0172/3882828 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
30.09.2023 | Blowatz | NWM | Reitertag/WBO | Lisa Both 01522/4170352 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
30.09.2023 | Elmenhorst | VR | Reitertag/WBO | Susan Tolle 0172/5393507 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
30.09.2023 | Neubrandenburg | MSE | Reitertag/WBO | Doreen Wiegand | Ausschreibung | |||
30.09.2023 | Woldegk | MSE | Voltigiertag/WBO | Dagmar Sagert 0151/54952262 | Ausschreibung | |||
Oktober | ||||||||
01.10.2023 | Groß Wokern | LRO | PM-Schulpferdeturnier/WBO | Anika Sähloff 01522/4008420 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
01.10.2023 | Pasewalk | VG | Reitertag/WBO | Sandra Ludwig 0173/9203178 | Ausschreibung | Zeitplan | ||
03.10.2023 | Spoitgendorf | LRO | SL, Ü40 Tour | Enrico Finck 0162/7330614 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
03.10.2023 | Heidekrug | LUP | Reitertag/WBO | Pauline Bernecker 0152/02854936 | Ausschreibung | Zeitplan | Ergebnisse | |
07.10.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Trainingsspringen unter Turnierbedingungen | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung Trainingsspringen | |||
07.10.2023 | Polzow | VG | WBO/ Talenteförderungs-Cup | Daniela Weigt 01520/3741398 | Ausschreibung | |||
07.10.2023 | Griebow | LUP | Fahrer- und Geländetag/WBO | Karl-Heinz Bahr 0162/4833251 | Ausschreibung | |||
08.10.2023 | Wolgast/Sauzin | VG | GA/WBO | Dr. Gero Kärst 0171/8513256 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
07.-08.10.2023 | Hohen Wieschendorf | NWM | Hallenturnier | Ausschreibung | Zeitplan | Teinehmer | ||
12.-15.10.2023 | Gadebusch | NWM | Hallenmeeting | Dr. Lothar Makowei | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse |
21.-22.10.2023 | Gadebusch | NWM | DL/SL/WBO, Hallen- kreismeisterschaften NWM | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | Ergebnisse | |
21.10.2023 | Zehlendorf | LRO | Reitertag/WBO | Anna-Lena Finck 0173/1684543 | Ausschreibung | |||
21.10.2023 | Wolgast | VG | Hubertusjagd | Karsten Kruse 03836/600136 oder 0171/9064344 | ||||
28.10.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Trainingsspringen unter Turnierbedingungen | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | |||
November | ||||||||
04.11.2023 | Groß Stubben | VR | DL | Thomas Krimmling 0172/3152139 | Ausschreibung | Zeitplan | Teilnehmer | |
11.11.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Trainingsspringen unter Turnierbedingungen | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | |||
11.-12.11.2023 | Hohen Wieschendorf | NWM | Hallenturnier/SS* | Torsten Lanske 0173/2406354 | Ausschreibung | |||
10.-12.11.2023 | Alt Sammit | LRO | 2. Wildrosen-Distanz Ritt & Fahrt mit Streckenritt (WBO) | Ina Vespermann | ||||
18.-19.11.2023 | Hohen Wieschendorf | NWM | Hallenturnier/SM** | Torsten Lanske 0173/2406354 | Ausschreibung | |||
18.-19.11.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Hallenturnier/SS* | Kristina Drews 0162/4111941 | Ausschreibung | |||
19.11.2023 | Hirschburg | VR | Bernsteinreitertag/WBO | Tino Leipold 0151/15689824 | Ausschreibung | |||
Dezember | ||||||||
02.-03.12.2023 | Redefin | LUP | Advents-Dressurturnier/DS | Christina Schulz sts@boeckmann-buetzow.de | Ausschreibung | |||
02.-03.12.2023 | Fleesensee Classic´s | MSE | Hallenturnier/SS* | Kristina Drews 0162/411194 | Ausschreibung | |||
Erklärung zu Spalte Besonderheiten/Disziplinen/LPO/WBO: S=Springen; D=Dressur; V=Vielseitigkeit; G=Gelände; F=Fahren; Vo=Voltigieren (mit dem 2. Buchstaben nach der Disziplin wird die höchste Klasse in der Ausschreibung angegeben);
LPO-Turnier z. B. DL; LPO-Turnier mit WBO-Wettbewerben z. B. SM/WBO; reine WBO-Veranstaltung z. B. Reitertag/WBO