Blowatz (Gabi Habenstein). Der Reitverein Blowatz lud wieder ein zum Großen Springturnier von Klasse A bis S. Vom Freitag den 30.07.2021 bis Sonntag den 01.07.2021 kämpften Reiter/Pferdpaare um Siege und Platzierungen. Auch Holger Wulschner ist der Einladung gefolgt sowie Philipp Makowei, Thomas Kleist und Christoph Maack. Freitag starteten die Youngster mit den Springpferdeprüfungen von der Klasse A bis M. 130 Starts in 5 Springpferdeprüfungen. Auch hier bemerkt man die Qualität der Springpferde in MV.
Am Samstag wurde dann die 1. Wertungsprüfung für den NWM Cup gestartet. Siegreich war hier Philipp Makowei mit Quester 2 (Foto: Gabi Habenstein). Der Ehrenpreis für dieses ausgeschriebene Springen war 1 Monat ein E-Auto fahren gesponsert von KIA Autohaus Wismar. Der 2. Platz ging an Paula Nagel mit einem starken Ritt mit Carmen 289 beide vom RFV Gadebusch und Platz 3 erritt sich Juliane Weihs mit Galantis vom ReitSC Sandfelder e.V. Grevesmühlen.
- Wertungsprüfung NWM Cup
Pferd | Teilnehmer | Verein | 1.WP/ | 1.WP | 1. WP |
Quester 2 | Makowei, Philipp | RFV Gadebusch e. V. | 0/54.00 | 1 | 16 |
Carmen 289 | Nagel, Paula | RFV Gadebusch e. V. | 0/54.12 | 2 | 14 |
Galanthis | Weihs, Juliane | ReitSC Sandfelder e. V. GVM | 0/56.63 | 3 | 13 |
Donna 791 | Meyer, Andreas | RFV Gadebusch e. V. | 0/57.39 | 4 | 12 |
Casirado | Wandscheider, Mathias | RFV Gadebusch e.V. | 0/58.99 | 5 | 11 |
Colanbo | Neubauer, Dr. Jörg | RV Seenland Klein Labenz e. V. | 0/59.08 | 6 | 10 |
Catalina 42 | Maas, Anne Liese | RFV Gadebusch e. V. | 4/56.98 | 7 | 9 |
Celinos L | Leinert, Mira | PSV Blau-Weiß Oberhof e. V. | 4/59.23 | 8 | 8 |
Chayenne B 3 | Kammholz,Jenny | RSV Kirch-Mummendorf e. V. | 4/64.26 | 9 | 7 |
Lassandro 29 | Maack, Christoph | RSV Kirch-Mummendorf e. V. | 4/67.46 | 10 | 6 |
Bernadette 36 | Maack, Alina | ReitSC Sandfelder e. V. GVM | 8/57.99 | 11 | 5 |
Rewell 2 | Nagel, Hanna | RFV Gadebusch e. V. | 12/62.04 | 12 | 4 |
Felix W 2 | Warncke, Jessika | RFV Gadebusch e. V. | 12/66.28 | 13 | 3 |
Linea 13 | Breiser, Frank | RFV Gadebusch e. V. | 12/86.94 | 14 | 2 |
Coradi 2 | Stewart, Emily Victoria | RSV Zierow e. V. | 15/84.24 | 15 | 1 |
Am Sonntag wurde dann auch der Große Preis von Blowatz ausgetragen, auch hier hat Philipp Makowei mit Quester 2 mit einem starken Ritt sich den verdienten Sieg erkämpft. Platz 2 und 3 gingen an Thomas Kleis mit Silberpfeil M und Christian 29.
Vielen Dank an unsere fleißigen Helfer und Danke für tollen Sport.